Klikka eksamiaine peal, et vaadata koolide paremusjärjestust valitud eriala lõikes.
Klikka "+" märgile kooli nime kõrval lisamaks kool võrdluse nimekirja.
Klikka "Võrdle" nupule alustamaks võrdlust.
Kui tabel ei mahu tervenisti ära, siis pööra kas horisontaalasendisse või sikuta tabel peidust välja.
Klikka "+" märgile kooli nime kõrval lisamaks kool võrdluse nimekirja.
Klikka "Võrdle" nupule alustamaks võrdlust.
Kui tabel ei mahu tervenisti ära, siis pööra kas horisontaalasendisse või sikuta tabel peidust välja.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Kool | Kokku | Eesti keel | Eesti keel (v) | Mate- maatika* (kitsas) |
Mate- maatika* (lai) |
Inglise keel* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 7 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 81.60 | 79.70 | 90.30 | 85.30 | 77.00 | |
2 | 4 | 1 | 6 | Narva Keeltelütseum | 80.92 | 90.80 | 78.80 | 91.80 | 65.60 | |
3 | 5 | 3 | 2 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 80.42 | 81.00 | 84.50 | 75.80 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | Tallinna Reaalkool | 80.01 | 79.00 | 88.10 | 72.50 | ||
5 | 9 | 5 | 3 | Tallinna Inglise Kolledž | 79.69 | 74.00 | 78.70 | 87.10 | ||
6 | 1 | 9 | 4 | Sakala Eragümnaasium | 78.80 | 82.60 | 78.40 | 76.50 | ||
7 | 6 | 8 | 9 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 78.27 | 80.10 | 78.20 | 73.50 | 80.30 | |
8 | 7 | 14 | 5 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 77.58 | 77.10 | 82.30 | 75.40 | 75.40 | |
9 | 18 | 15 | 12 | Tallinna 21. Kool | 73.31 | 75.50 | 66.30 | 68.50 | 76.60 | |
10 | 8 | 13 | 10 | Miina Härma Gümnaasium | 71.44 | 72.30 | 64.40 | 77.40 | ||
11 | 11 | 7 | 25 | Rocca al Mare Kool | 70.64 | 68.40 | 68.30 | 61.70 | 82.40 | |
12 | 17 | 10 | 16 | Nõo Reaalgümnaasium | 70.61 | 66.60 | 82.00 | 62.90 | ||
13 | 82 | 102 | 45 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 70.15 | 68.80 | 62.60 | 76.40 | 72.60 | |
14 | 10 | 23 | 21 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 69.50 | 83.80 | 67.90 | 72.70 | 54.20 | |
15 | 25 | 36 | 31 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 69.23 | 73.80 | 68.10 | 64.10 | 68.70 | |
16 | 39 | 81 | 42 | Tallinna Muusikakeskkool | 67.37 | 72.10 | 66.10 | 63.90 | ||
17 | 14 | 18 | 11 | Tallinna Humanitaargümnaasium | 67.33 | 90.10 | 55.60 | 53.20 | 60.90 | |
18 | 43 | 84 | 150 | Tallinna Juudi Kool | 66.84 | 83.20 | 53.30 | 60.40 | ||
19 | 20 | 40 | 73 | Saue Gümnaasium | 66.31 | 63.50 | 75.70 | 79.20 | 57.30 | |
20 | 19 | 6 | 32 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 66.03 | 72.70 | 58.10 | 61.40 | 64.50 | |
21 | 16 | 24 | 14 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 65.43 | 82.00 | 50.60 | 72.80 | 52.20 | |
22 | 51 | 109 | 17 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 65.27 | 78.00 | 57.10 | 76.30 | 54.70 | |
23 | 12 | 21 | 19 | EBS Gümnaasium | 65.02 | 54.30 | 71.40 | 67.80 | ||
24 | 24 | 66 | 33 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 64.89 | 72.50 | 32.40 | 55.50 | 74.70 | |
25 | 38 | 20 | 46 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 64.69 | 69.90 | 51.40 | 82.70 | 55.70 | |
26 | 32 | 22 | 29 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 64.64 | 73.50 | 56.00 | 70.20 | 57.30 | |
27 | 26 | 45 | 15 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 64.48 | 75.90 | 73.60 | 77.30 | 38.00 | |
28 | 60 | 50 | 128 | Tallinna Ühisgümnaasium | 63.82 | 69.80 | 58.60 | 65.20 | 59.70 | |
29 | 29 | 71 | Narva Vanalinna Riigikool | 63.81 | 52.50 | 73.30 | 79.00 | 62.50 | ||
30 | 56 | 64 | 81 | Loksa Gümnaasium | 63.50 | 71.50 | 96.60 | 46.50 | 77.40 | 46.20 |
31 | 47 | 17 | 40 | Rapla Ühisgümnaasium | 63.22 | 67.90 | 50.50 | 66.90 | 60.30 | |
32 | 27 | 16 | 13 | Vanalinna Hariduskolleegium | 63.13 | 70.70 | 39.50 | 55.70 | 67.50 | |
33 | 109 | 62 | 70 | Kuusalu Keskkool | 62.92 | 73.40 | 40.00 | 58.60 | 63.40 | |
34 | 59 | 92 | 116 | Jüri Gümnaasium | 62.78 | 69.10 | 44.70 | 64.10 | 63.30 | |
35 | 30 | 31 | Jõgevamaa Gümnaasium | 62.69 | 67.50 | 59.80 | 68.80 | 55.50 | ||
36 | 31 | 53 | 79 | Noarootsi Gümnaasium | 62.33 | 65.80 | 54.90 | 65.20 | 62.20 | |
37 | 34 | 76 | 57 | Kadrina Keskkool | 62.30 | 71.10 | 51.80 | 67.40 | 55.70 | |
38 | 22 | 48 | 43 | Saku Gümnaasium | 62.25 | 65.10 | 41.90 | 72.80 | 57.40 | |
39 | 15 | 11 | 20 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 62.24 | 64.50 | 79.60 | 62.50 | 67.20 | 52.80 |
40 | 36 | 27 | 22 | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 61.67 | 79.90 | 56.00 | 58.30 | 49.30 | |
41 | 114 | 139 | 53 | Otepää Gümnaasium | 61.27 | 71.30 | 48.80 | 71.10 | 53.20 | |
42 | 92 | 101 | 98 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 61.22 | 83.50 | 63.20 | 79.60 | 30.90 | |
43 | 40 | 88 | 178 | Kose Gümnaasium | 60.75 | 66.60 | 66.00 | 62.70 | 51.30 | |
44 | 75 | 46 | 61 | Rakvere Gümnaasium | 60.10 | 67.70 | 41.90 | 64.90 | 58.60 | |
45 | 91 | 73 | 27 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 59.97 | 66.30 | 52.40 | 49.50 | 71.40 | |
46 | Võru Gümnaasium | 59.85 | 65.30 | 55.70 | 56.70 | 57.70 | ||||
47 | 42 | 39 | 8 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 59.83 | 76.20 | 68.50 | 80.80 | 28.40 | |
48 | 86 | 114 | 131 | Tamsalu Gümnaasium | 59.59 | 72.50 | 33.60 | 51.10 | 60.60 | |
49 | 71 | 112 | 104 | Häädemeeste Keskkool | 59.29 | 76.20 | 50.00 | 37.10 | 59.60 | |
50 | 41 | 37 | 65 | Viljandi Gümnaasium | 58.89 | 61.50 | 59.30 | 60.40 | 54.90 | |
51 | 171 | 169 | 78 | Puhja Gümnaasium | 58.69 | 69.70 | 43.40 | 58.40 | ||
52 | 81 | 113 | 97 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 58.62 | 70.00 | 44.60 | 61.10 | 51.50 | |
53 | 154 | 95 | 175 | Aravete Keskkool | 58.56 | 62.50 | 54.80 | 58.40 | ||
54 | 98 | 156 | 123 | Vastseliina Gümnaasium | 58.47 | 65.90 | 58.80 | 67.60 | 47.10 | |
55 | 68 | 117 | 60 | Orissaare Gümnaasium | 58.33 | 69.60 | 48.00 | 52.80 | ||
56 | 37 | 34 | 95 | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 58.32 | 87.00 | 55.20 | 57.80 | 38.00 | |
57 | 63 | 69 | 170 | Kunda Ühisgümnaasium | 58.18 | 63.70 | 52.50 | 58.40 | ||
58 | 85 | 110 | 130 | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | 57.97 | 70.10 | 34.80 | 50.60 | 56.80 | |
59 | 28 | 43 | 107 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 57.87 | 60.80 | 41.50 | 55.80 | 62.00 | |
60 | 35 | 51 | 119 | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | 57.61 | 58.60 | 55.10 | 65.70 | 48.10 | |
61 | 48 | 67 | Läänemaa Ühisgümnaasium | 57.45 | 64.10 | 48.00 | 61.60 | 50.90 | ||
62 | 69 | 26 | 47 | Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium | 57.32 | 80.60 | 42.60 | 81.00 | 32.70 | |
63 | 108 | 78 | 68 | Märjamaa Gümnaasium | 57.31 | 75.10 | 47.40 | 48.30 | 48.80 | |
64 | 44 | 104 | 89 | Kiili Gümnaasium | 57.25 | 57.60 | 67.20 | 50.00 | ||
65 | 134 | 85 | 39 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 57.01 | 69.90 | 34.20 | 33.40 | 60.00 | |
66 | 80 | 94 | 91 | Tallinna 32. Keskkool | 56.99 | 66.40 | 38.80 | 43.30 | 62.30 | |
67 | 49 | 61 | 102 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 56.95 | 65.50 | 37.90 | 49.70 | 59.60 | |
68 | 21 | 38 | 155 | Loo Keskkool | 56.89 | 61.40 | 47.70 | 59.00 | ||
69 | 77 | 57 | 41 | Tartu Tamme Gümnaasium | 56.43 | 69.50 | 43.50 | 42.60 | 57.00 | |
70 | 46 | 65 | 121 | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 55.65 | 57.40 | 40.50 | 64.80 | 55.40 | |
71 | 97 | 80 | 117 | Tallinna Õismäe Gümnaasium | 55.52 | 63.10 | 45.40 | 44.30 | 59.10 | |
72 | 33 | 25 | 51 | Tallinna Pae Gümnaasium | 55.52 | 76.10 | 50.60 | 80.40 | 33.70 | |
73 | 88 | 147 | 179 | Valga Gümnaasium | 55.43 | 60.80 | 84.60 | 46.40 | 54.00 | 50.10 |
74 | 52 | 68 | 105 | Paide Gümnaasium | 55.39 | 60.50 | 48.60 | 57.20 | 50.00 | |
75 | 66 | 70 | 59 | Kuressaare Gümnaasium | 54.69 | 64.40 | 39.50 | 50.10 | 54.10 | |
76 | 54 | 82 | 115 | Viimsi Keskkool | 54.38 | 64.20 | 33.80 | 38.50 | 62.00 | |
77 | 23 | 91 | 34 | Kärdla Põhikool | 54.36 | 64.50 | 28.96 | 64.70 | 46.80 | |
78 | 153 | 106 | 193 | Tallinna Arte Gümnaasium | 54.23 | 57.70 | 36.10 | 51.30 | 62.30 | |
79 | 79 | 60 | 80 | Tabasalu Ühisgümnaasium | 53.45 | 61.40 | 33.60 | 47.50 | 57.80 | |
80 | 169 | 126 | 113 | Ülenurme Gümnaasium | 53.39 | 61.40 | 46.70 | 61.90 | 46.80 | |
81 | 103 | 93 | 111 | Tallinna 53. Keskkool | 53.04 | 73.80 | 35.60 | 63.50 | 25.00 | |
82 | 110 | 47 | 96 | Vändra Gümnaasium | 52.91 | 49.50 | 64.40 | 52.60 | 51.40 | |
83 | 50 | 191 | 137 | Audentese Erakool | 52.83 | 61.00 | 24.60 | 46.60 | 60.30 | |
84 | 118 | 171 | 126 | Avinurme Gümnaasium | 52.82 | 67.60 | 46.30 | 43.80 | ||
85 | 142 | 130 | 62 | Ehte Humanitaargümnaasium | 52.62 | 72.50 | 48.10 | 54.60 | 32.30 | |
86 | 67 | 107 | 83 | Tõrva Gümnaasium | 52.46 | 61.80 | 48.40 | 47.20 | ||
87 | 70 | 120 | 49 | Kohila Gümnaasium | 52.44 | 59.60 | 33.80 | 56.40 | 49.10 | |
88 | 187 | 115 | 132 | Tõstamaa Keskkool | 52.33 | 75.90 | 25.60 | 55.50 | ||
89 | 83 | 185 | 75 | Taebla Gümnaasium | 52.09 | 65.00 | 42.30 | 61.10 | 41.70 | |
90 | 87 | 125 | 125 | Põlva Ühisgümnaasium | 52.00 | 63.00 | 47.30 | 46.60 | 46.30 | |
91 | 130 | 75 | 23 | Väike-Maarja Gümnaasium | 51.94 | 59.40 | 51.10 | 45.60 | ||
92 | 93 | 56 | 139 | Koeru Keskkool | 51.68 | 65.10 | 48.90 | 41.00 | ||
93 | 90 | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | 51.43 | 62.80 | 37.00 | 43.30 | 51.50 | |||
94 | 148 | 99 | 101 | Jõhvi Gümnaasium | 51.42 | 57.40 | 79.50 | 35.70 | 53.60 | 39.60 |
95 | 55 | 135 | 168 | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 51.29 | 62.00 | 45.70 | 58.50 | 39.80 | |
96 | 104 | 63 | 100 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 51.29 | 58.00 | 38.40 | 57.60 | ||
97 | 168 | 182 | 177 | Antsla Gümnaasium | 50.99 | 65.00 | 50.40 | 37.50 | ||
98 | 140 | 111 | 99 | Tapa Gümnaasium | 50.05 | 55.90 | 44.20 | 53.60 | 46.40 | |
99 | 72 | 28 | 26 | Pärnu Ühisgümnaasium | 49.97 | 56.10 | 42.70 | 40.70 | 52.30 | |
100 | 61 | 33 | 64 | Rakvere Reaalgümnaasium | 49.81 | 61.50 | 35.60 | 41.50 | 48.40 | |
101 | 58 | 55 | 158 | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 49.60 | 54.70 | 31.60 | 48.00 | 55.20 | |
102 | 45 | 42 | 189 | Toila Gümnaasium | 49.46 | 56.70 | 55.40 | 36.10 | ||
103 | 95 | 172 | 176 | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | 49.29 | 59.20 | 72.80 | 41.30 | 43.10 | 45.20 |
104 | 73 | 105 | 195 | Tartu Waldorfgümnaasium | 48.66 | 54.60 | 33.40 | 53.60 | ||
105 | 145 | 161 | 156 | Rakke Kool | 48.56 | 69.00 | 28.10 | |||
106 | 101 | 150 | 167 | Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal | 47.81 | 54.00 | 41.70 | 47.10 | ||
107 | 123 | 54 | 82 | Keila Kool | 47.72 | 60.20 | 27.89 | 42.20 | 50.00 | |
108 | 102 | 128 | 164 | Pirita Majandusgümnaasium | 47.71 | 54.60 | 36.70 | 31.60 | 56.00 | |
109 | 111 | 32 | 114 | Rõngu Keskkool | 47.59 | 62.70 | 44.00 | 35.00 | ||
110 | 129 | 129 | 211 | Audentese Spordigümnaasium | 47.55 | 62.00 | 27.90 | 36.80 | 45.90 | |
111 | 62 | 79 | 28 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 47.52 | 80.59 | 40.46 | 54.20 | 16.50 | |
112 | 57 | 122 | 144 | Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool | 47.46 | 55.60 | 39.30 | |||
113 | 164 | 192 | 206 | Kullamaa Keskkool | 47.33 | 53.00 | 41.70 | |||
114 | 152 | 136 | 160 | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 47.16 | 60.70 | 41.30 | 66.00 | 29.20 | |
115 | 115 | 145 | 138 | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 47.04 | 63.60 | 41.60 | 56.80 | 31.30 | |
116 | 122 | 119 | 110 | Lasnamäe Gümnaasium | 46.81 | 72.50 | 40.40 | 48.00 | 23.50 | |
117 | 162 | 90 | 205 | Kanepi Gümnaasium | 46.77 | 64.10 | 27.10 | 47.20 | ||
118 | 113 | 124 | 109 | Narva Eesti Gümnaasium | 46.70 | 51.50 | 42.60 | 41.20 | ||
119 | 150 | 188 | 234 | Tartu Herbert Masingu Kool | 46.68 | 57.60 | 25.30 | 57.10 | ||
120 | 76 | 87 | 67 | Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium | 46.61 | 80.80 | 23.60 | 37.20 | 24.40 | |
121 | 143 | 179 | 122 | Narva Soldino Gümnaasium | 46.58 | 74.80 | 45.10 | 63.40 | 14.40 | |
122 | 174 | 175 | 92 | MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium | 46.39 | 70.50 | 35.40 | 34.20 | ||
123 | 136 | 74 | 136 | Elva Gümnaasium | 46.31 | 55.74 | 41.26 | 44.60 | 40.60 | |
124 | 96 | 98 | 52 | Värska Gümnaasium | 46.17 | 61.00 | 29.80 | 51.40 | 32.90 | |
125 | 105 | 96 | 69 | Paide Ühisgümnaasium | 46.00 | 62.00 | 37.80 | 36.40 | 39.00 | |
126 | 127 | 121 | 54 | Lähte Ühisgümnaasium | 45.84 | 62.10 | 34.30 | 45.20 | 35.90 | |
127 | 135 | 177 | 229 | Luunja Keskkool | 45.82 | 61.70 | 48.60 | 40.20 | 31.70 | |
128 | 99 | 49 | 169 | Tallinna Laagna Gümnaasium | 45.58 | 46.40 | 35.90 | 39.10 | 55.00 | |
129 | 131 | 132 | 84 | Türi Ühisgümnaasium | 45.34 | 62.00 | 28.90 | 35.00 | 39.90 | |
130 | 116 | 153 | 36 | Eurogümnaasium | 45.18 | 66.90 | 33.00 | 41.50 | 34.10 | |
131 | 112 | 108 | 71 | Suure-Jaani Gümnaasium | 45.16 | 58.20 | 36.40 | 42.50 | 38.90 | |
132 | 159 | 148 | 142 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 44.95 | 56.70 | 49.10 | 41.80 | 32.70 | |
133 | 183 | 197 | 216 | Valga Kaugõppegümnaasium | 44.17 | 50.20 | 47.00 | 30.00 | ||
134 | 172 | 144 | 127 | Räpina Ühisgümnaasium | 44.16 | 53.90 | 35.80 | 41.70 | ||
135 | 133 | 131 | 183 | Abja Gümnaasium | 44.15 | 53.90 | 42.30 | 44.30 | 35.70 | |
136 | 100 | 141 | 152 | Kiviõli 1. Keskkool | 43.96 | 56.40 | 70.80 | 27.30 | 42.80 | 32.60 |
137 | 163 | 140 | 166 | Pelgulinna Gümnaasium | 43.34 | 54.40 | 21.40 | 28.00 | 50.00 | |
138 | 141 | 149 | 58 | Järva-Jaani Gümnaasium | 43.16 | 52.80 | 47.50 | 29.20 | ||
139 | 165 | 184 | 215 | Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium | 42.57 | 58.30 | 38.00 | 30.00 | ||
140 | 94 | 29 | 86 | Haljala Gümnaasium | 42.48 | 61.90 | 39.80 | 27.30 | ||
141 | 158 | 118 | 180 | Tallinna Kunstigümnaasium | 42.40 | 58.50 | 17.00 | 20.60 | 50.00 | |
142 | 117 | 146 | 93 | Sillamäe Gümnaasium | 42.33 | 65.90 | 23.90 | 51.30 | 17.40 | |
143 | 166 | 41 | 230 | Lüganuse Keskkool | 42.04 | 49.90 | 40.20 | 35.80 | ||
144 | 161 | 159 | 174 | Võnnu Keskkool | 41.96 | 67.90 | 18.70 | 39.30 | ||
145 | 132 | 164 | 165 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | 41.89 | 67.20 | 23.50 | 40.20 | 21.90 | |
146 | 167 | 176 | 190 | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium | 41.75 | 53.20 | 24.50 | 31.50 | 45.90 | |
147 | 175 | 186 | 201 | Parksepa Keskkool | 41.73 | 53.20 | 36.70 | 53.00 | 32.50 | |
148 | 120 | 143 | 171 | Narva Kreenholmi Gümnaasium | 40.76 | 57.10 | 41.10 | 78.10 | 11.40 | |
149 | 78 | 190 | 184 | Pärnu-Jaagupi Põhikool | 40.34 | 58.00 | 31.90 | 29.60 | ||
150 | 156 | 189 | 124 | Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium | 40.14 | 56.00 | 31.30 | 31.50 | ||
151 | 125 | 163 | 87 | Kehra Gümnaasium | 40.00 | 60.60 | 21.70 | 46.50 | 33.80 | |
152 | Peipsi Gümnaasium | 39.84 | 61.70 | 45.00 | 14.30 | |||||
153 | 147 | 103 | 163 | Tarvastu Gümnaasium | 39.78 | 55.90 | 41.40 | 30.60 | 26.50 | |
154 | 157 | 181 | 194 | Tallinna Pääsküla Gümnaasium | 39.58 | 49.60 | 22.10 | 22.20 | 47.50 | |
155 | 64 | 155 | 225 | Haabersti Vene Gümnaasium | 39.21 | 69.40 | 13.50 | 30.00 | 21.20 | |
156 | 182 | 187 | 213 | Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium | 38.65 | 54.60 | 27.40 | 22.40 | 34.70 | |
157 | 137 | 123 | 145 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 38.59 | 61.30 | 29.20 | 23.50 | ||
158 | 177 | 195 | 157 | Rapla Täiskasvanute Gümnaasium | 37.69 | 54.60 | 29.90 | 27.50 | ||
159 | 146 | 200 | 199 | Varstu Keskkool | 36.13 | 45.20 | 29.10 | 34.10 | ||
160 | 128 | 194 | 85 | Keila Ühisgümnaasium | 35.73 | 74.60 | 20.10 | 12.50 | ||
161 | 179 | 198 | 231 | Paide Täiskasvanute Keskkool | 35.39 | 48.10 | 20.30 | 36.40 | ||
162 | 106 | 183 | Paldiski Ühisgümnaasium | 35.35 | 47.31 | 59.90 | 24.43 | 54.60 | 16.70 | |
163 | 181 | 193 | 221 | Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium | 35.22 | 48.50 | 47.50 | 23.80 | 34.40 | 31.00 |
164 | 173 | 167 | 207 | Rakvere Eragümnaasium | 34.81 | 52.10 | 21.90 | 29.80 | ||
165 | 184 | 138 | 120 | Iisaku Gümnaasium | 33.50 | 47.00 | 20.00 | |||
166 | 151 | 160 | 202 | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium | 32.70 | 48.90 | 31.40 | 17.90 | ||
167 | 176 | 86 | 66 | Maardu Gümnaasium | 31.92 | 28.60 | 61.48 | 14.08 | 59.20 | 14.20 |
168 | 180 | 199 | 214 | Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium | 31.57 | 60.80 | 21.70 | 36.40 | 11.70 | |
169 | 155 | 157 | 118 | Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium | 31.42 | 55.10 | 23.40 | 16.70 | ||
170 | 185 | 205 | Narva Täiskasvanute Kool | 30.77 | 51.50 | 29.30 | 11.00 | |||
171 | 170 | 201 | 232 | Jõgeva Täiskasvanute Keskkool | 30.75 | 51.30 | 16.60 | 22.10 | ||
172 | 178 | 178 | 227 | Tallinna Sikupilli Keskkool | 30.58 | 39.50 | 12.50 | 17.00 | 37.50 | |
173 | 188 | 216 | 224 | Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium | 28.14 | 46.60 | 54.80 | 20.90 | 21.50 | 7.40 |
174 | 186 | 202 | 210 | Võru Täiskasvanute Gümnaasium | 28.06 | 42.50 | 19.10 | 22.50 |
Pingerea koostamiseks võeti arvesse nelja kohustusliku eksami tulemusi: eesti keele (emakeelena või võõrkeelena), kitsa matemaatika, laia matemaatika ja inglise keele riigieksamid. Koolide keskmine punktisumma arvutati kokku kõigi eksamite kaalutud keskmise leidmise tulemusel. Inglise keele tulemused on saadud järgmist valemit kasutades: C2 = 95 punkti, C1 = 85 punkti, B2 = 75 punkti, B1 = 50 punkti.