TABEL ja GRAAFIK: Kes riigikogu liikmetest osales kõigil istungitel, kes oli suurim puuduja?
14. septembril pidulikult avatud riigikogu sügisene istungjärk lõppes 17. detsembril jõuluvana külaskäigu ning meeleolukate esinemistega. Riigikogu sügisistungjärgul pidas parlament 44 istungit ja 11 infotundi.
Kõigil istungitel olid Reformierakonna fraktsioonist kohal Jüri Jaanson, Urve Tiidus, Meelis Mälberg, Maris Lauri, Martin Kukk ja Heidy Purga, selgub riigikogu statistikast.
Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni liikmetest osalesid kõigil istungitel Maire Aunaste, Kalle Muuli ja Siim Kiisler.
Keskerakonna fraktsioonist osales istungitel Viktor Vassiljev, Tarmo Tamm ja Rein Ratas.
Vabaerakonna fraktsioonist olid kõigil istungitel kohal Artur talvik ja Krista Aru.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioonist võttis kõigist istungitest osa Arno Sild.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liikmetest keegi kõigil 44 istungil kohal ei olnud.
Kõige suurem puuduja oli Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross, kes puudus 18 istungilt, talle järgnes fraktsioonikaaslane Kalle Palling, kes ei osalenud 16 istungil. Peamised põhjused, miks Kross ja Palling istungitel ei osalenud, olid välislähetused. Lisaks oli Krossil puudumiste põhjuseks märgitud "muud põhjused", millel puudus selgitus, ning Palling oli ka kolme istungi ajal haige.
IRL-i fraktsiooni liikmetest puudus enim Helir-Valdor Seeder 15 korral, kelle puudumise põhjusteks oli riigikogu lehel märgitud välislähetus, haigus või muu põhjus, milleks oli näiteks omavalitsusliiduga kohtumine ja matus. Võrdselt 14 korda puudusid istungilt SDE fraktsiooni saadik Marianne Mikko ja Keskerakonna fraktsiooni liige Vladimir Velman. Mikko puudumiste põhjusteks olid välislähetused, Velman oli sügisistungjärgu alguses pikalt haige.
Keskerakonna fraktsiooni liige Martin Repinski ja SDE fraktsiooni liige Mark Soosaar ei võtnud 13 istungist osa. Repinski märkis põhjusteks valijatega kohtumised ning välislähetused, Soosaar oli nii haige kui ka lähetuses.
Võrdselt 12 korda puudusid istungilt Reformierakonna fraktsiooni liikmed Imre Sooäär ja Keit Pentus-Rosimannus ning IRL-i liige Marko Mihkelson. IRL-i saadik Mihkelson viibis korduvalt reservohvitseride kursustel, Pentus-Rosimannus ja Sooäär enamasti aga välislähetuses.
Istungitest osavõtmise statistika 14.09.2015 – 17.12.2015 osalemise järjekorras:
Märkus: Osa saadikuid asus riigikokku hiljem, mistõttu ei saa neid statistikas arvestada. Seoses riigikogu liikme Priit Toobali tagasiastumisega asus alates 19. novembrist riigikogu liikmeks asendusliige Anneli Ott. Lauri Laasi süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega sai alates 21. novembrist Riigikogu liikmeks asendusliige Kerstin-Oudekki Loone.
Saadiku nimi | Fraktsioon | Istungitest osavõtt | Puudumised |
Jüri Jaanson | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Artur Talvik | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Viktor Vassiljev | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Maire Aunaste | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 44 | 0 |
Urve Tiidus | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Meelis Mälberg | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Kalle Muuli | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 44 | 0 |
Tarmo Tamm | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Krista Aru | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Maris Lauri | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Siim Kiisler | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 44 | 0 |
Martin Kukk | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Heidy Purga | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Arno Sild | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Rein Ratas | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 44 | 0 |
Märt Sults | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Kersti Sarapuu | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Aivar Sõerd | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Enn Eesmaa | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Jüri Ratas | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Siret Kotka | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Ivari Padar | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Andres Metsoja | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 43 | 1 |
Kalle Laanet | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 43 | 1 |
Henn Põlluaas | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Toomas Vitsut | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Laine Randjärv | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Andre Sepp | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Uno Kaskpeit | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Mart Helme | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Andres Anvelt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Liina Kersna | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Eiki Nestor | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Peeter Ernits | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 42 | 2 |
Aivar Kokk | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 41 | 3 |
Kristjan Kõljalg | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 41 | 3 |
Johannes Kert | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 41 | 3 |
Kalev Kotkas | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 41 | 1 |
Madis Milling | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 41 | 3 |
Andrei Novikov | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 41 | 3 |
Tanel Talve | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 41 | 3 |
Valdo Randpere | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Martin Helme | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Andres Ammas | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Kalvi Kõva | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Marika Tuus-Laul | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Monika Haukanõmm | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Priit Sibul | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 40 | 4 |
Vilja Savisaar-Toomast | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Remo Holsmer | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Mihkel Raud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Heljo Pikhof | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 40 | 4 |
Urve Palo | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 40 | 3 |
Ain Lutsepp | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Olga Ivanova | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Heimar Lenk | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Einar Vallbaum | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 39 | 5 |
Raivo Aeg | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 39 | 5 |
Yoko Alender | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Erki Savisaar | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Mihhail Korb | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Mihhail Stalnuhhin | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Andres Herkel | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Kadri Simson | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 39 | 5 |
Valeri Korb | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Toomas Kivimägi | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Jaanus Karilaid | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Jaanus Marrandi | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Helmen Kütt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Viktoria Ladõnskaja | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 38 | 6 |
Juhan Parts | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 38 | 6 |
Ants Laaneots | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Rainer Vakra | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Mati Raidma | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 38 | 6 |
Aadu Must | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 37 | 7 |
Mart Nutt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 37 | 7 |
Sven Mikser | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 37 | 6 |
Jaak Madison | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 37 | 7 |
Ken-Marti Vaher | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 37 | 7 |
Deniss Boroditš | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 37 | 7 |
Dmitri Dmitrijev | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 37 | 7 |
Terje Trei | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 37 | 7 |
Jüri Adams | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 36 | 8 |
Igor Gräzin | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 36 | 8 |
Lauri Luik | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 36 | 8 |
Mailis Reps | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 35 | 9 |
Raivo Põldaru | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon | 35 | 9 |
Külliki Kübarsepp | Eesti Vabaerakonna fraktsioon | 35 | 9 |
Anne Sulling | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 34 | 10 |
Keit Pentus-Rosimannus | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 32 | 12 |
Imre Sooäär | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 32 | 12 |
Marko Mihkelson | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 32 | 12 |
Mark Soosaar | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 31 | 13 |
Martin Repinski | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 31 | 13 |
Vladimir Velman | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 30 | 14 |
Marianne Mikko | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon | 29 | 14 |
Helir-Valdor Seeder | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon | 29 | 15 |
Kalle Palling | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 28 | 16 |
Eerik-Niiles Kross | Eesti Reformierakonna fraktsioon | 26 | 18 |
Oudekki Loone | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 9 | 3 |
Anneli Ott | Eesti Keskerakonna fraktsioon | 8 | 5 |
Graafik, kui palju saadikud puudusid:
Sügisistungjärgu osavõtmise statistika
Create your own infographics
Riigikogu arutas kolme olulise tähtsusega riiklikku küsimust – 13. oktoobril toimus Eesti migratsioonipoliitika arutelu, 19. novembril Eesti suveräänsuse arutelu ning 15. detsembril arutelu Eesti teadus- ja arendustegevusest.
Riigikogu 13. koosseis võttis sügisistungjärgul vastu 57 õigusakti, sealhulgas 40 seadust ja 17 otsust.
Sügisistungjärgul võttis Riigikogu vastu 2016. aasta riigieelarve, andis mandaadi Eesti Kaitseväe kasutamiseks sõjalistel missioonidel või rahutagamismissioonidel ning kiitis heaks tarbijakaitseseaduse uue tervikteksti ja kolm töövõimereformiga seotud seadust. Samuti alustas tööd Tallinna Sadama uurimiskomisjon ning esimese lugemise läbis Eesti-Vene riigipiirilepete ratifitseerimise eelnõu.
Riigikogu kevadistungjärk algab 11. jaanuaril 2016.
Allikas: Riigikogu koduleht