05.01.2016, 19:54
GRAAFIK: 2015 - Sajandi kõige soojem aasta Tartus ja Tallinnas*
FOTO:
Aasta 2015 oli viimase sajandi kõige soojem, vähemalt Tartus ja Tallinnas. Tallinna aasta keskmine õhutemperatuur 7,5 °C ja Tartus 7,4 °C. Peaaegu sama soe aasta on olnud 2008. aasta, mil Tallinnas ja Tartus oli aasta keskmine õhutemperatuur vastavalt 7,3 °C ja 7,2 °C. Tartus on kõige jahedam olnud 1941, mil keskmine õhutemperatuur oli 2,5 °C ja Tallinnas 1942, mil keskmine õhutemperatuur oli 2,6 °C.
*Tallinna ilmastatistikast on puudu 1916.-1919. ja 1941. aasta.
Aasta keskmine õhutemperatuur
aasta | Tartu | Tallinn |
1866 | 4,8 | |
1867 | 2,4 | |
1868 | 5,1 | |
1869 | 5,3 | |
1870 | 3,4 | |
1871 | 3,3 | |
1872 | 5,9 | |
1873 | 5,5 | |
1874 | 4,9 | |
1875 | 2,4 | |
1876 | 3,6 | |
1877 | 3,9 | |
1878 | 5,5 | |
1879 | 4,3 | |
1880 | 4,5 | |
1881 | 3,5 | |
1882 | 5,8 | |
1883 | 4,8 | 4,8 |
1884 | 4,8 | |
1885 | 5,0 | 5,1 |
1886 | 4,9 | 5,2 |
1887 | 5,3 | 5,8 |
1888 | 2,9 | 3,1 |
1889 | 4,7 | 4,8 |
1890 | 5,8 | 6 |
1891 | 5,0 | 5,2 |
1892 | 3,8 | 4,1 |
1893 | 3,4 | 3,3 |
1894 | 5,5 | 5,7 |
1895 | 4,1 | 4,4 |
1896 | 5,3 | 5,4 |
1897 | 5,0 | |
1898 | 5,3 | 5,4 |
1899 | 4,3 | 4,4 |
1900 | 4,1 | 4,2 |
1901 | 5,0 | 5,6 |
1902 | 2,8 | 3,1 |
1903 | 5,9 | 6 |
1904 | 3,8 | 4,3 |
1905 | 5,1 | 5,4 |
1906 | 5,8 | |
1907 | 3,5 | |
1908 | 4,2 | |
1909 | 4,2 | |
1910 | 6,0 | |
1911 | 4,8 | |
1912 | 4,3 | |
1913 | 5,8 | |
1914 | 5,7 | |
1915 | 3,1 | |
1916 | 4,7 | |
1917 | 3,6 | |
1918 | 5,0 | |
1919 | 4,0 | |
1920 | 6,2 | 6,1 |
1921 | 5,0 | 5,2 |
1922 | 4,0 | 4,1 |
1923 | 4,2 | 4,1 |
1924 | 4,9 | 5 |
1925 | 5,6 | 5,6 |
1926 | 4,2 | 4,1 |
1927 | 4,6 | 4,7 |
1928 | 4,9 | 4,7 |
1929 | 4,3 | 4,2 |
1930 | 6,1 | 6,2 |
1931 | 4,2 | 4,1 |
1932 | 5,9 | 5,7 |
1933 | 4,4 | 4,6 |
1934 | 7,0 | 6,9 |
1935 | 5,4 | 5,3 |
1936 | 6,3 | 6,2 |
1937 | 6,0 | 6,1 |
1938 | 6,7 | 6,8 |
1939 | 5,6 | 5,7 |
1940 | 3,3 | 3,5 |
1941 | 2,5 | |
1942 | 2,8 | 2,6 |
1943 | 6,4 | 6,4 |
1944 | 5,7 | 5,2 |
1945 | 4,8 | 4,6 |
1946 | 4,9 | 5,4 |
1947 | 4,4 | 4,1 |
1948 | 5,9 | 5,6 |
1949 | 6,8 | 6,6 |
1950 | 5,3 | 5,2 |
1951 | 4,5 | 4,9 |
1952 | 4,1 | 4,1 |
1953 | 5,1 | 5,7 |
1954 | 4,5 | 4,9 |
1955 | 3,9 | 4,3 |
1956 | 3,0 | 3,6 |
1957 | 5,4 | 5,4 |
1958 | 3,9 | 4,1 |
1959 | 5,7 | 5,9 |
1960 | 4,4 | 4,8 |
1961 | 6,2 | 6,4 |
1962 | 4,4 | 4,6 |
1963 | 3,7 | 4,4 |
1964 | 4,4 | 5,2 |
1965 | 4,0 | 4,6 |
1966 | 3,8 | 3,8 |
1967 | 5,1 | 5,3 |
1968 | 4,4 | 4,8 |
1969 | 3,3 | 3,7 |
1970 | 3,9 | 4,2 |
1971 | 5,2 | 5,4 |
1972 | 5,5 | 5,8 |
1973 | 5,1 | 5,6 |
1974 | 6,0 | 6,1 |
1975 | 6,6 | 6,9 |
1976 | 3,5 | 3,9 |
1977 | 4,6 | 4,6 |
1978 | 3,6 | 3,9 |
1979 | 4,8 | 4,9 |
1980 | 4,1 | 4,5 |
1981 | 4,5 | 5,1 |
1982 | 5,4 | 5,7 |
1983 | 6,2 | 6,3 |
1984 | 5,5 | 5,9 |
1985 | 3,5 | 3,7 |
1986 | 4,9 | 5,0 |
1987 | 3,2 | 3,5 |
1988 | 5,7 | 5,8 |
1989 | 7,2 | 7,2 |
1990 | 6,6 | 6,6 |
1991 | 6,3 | 6,2 |
1992 | 6,4 | 6,6 |
1993 | 4,9 | 5,2 |
1994 | 5,2 | 5,3 |
1995 | 6,2 | 6,2 |
1996 | 4,4 | 4,7 |
1997 | 5,8 | 6,0 |
1998 | 5,4 | 5,3 |
1999 | 6,7 | 6,7 |
2000 | 7,1 | 7,1 |
2001 | 6,0 | 6,1 |
2002 | 6,3 | 6,3 |
2003 | 5,7 | 5,8 |
2004 | 5,9 | 6,1 |
2005 | 5,9 | 6,3 |
2006 | 6,5 | 6,9 |
2007 | 6,8 | 6,9 |
2008 | 7,2 | 7,3 |
2009 | 6,0 | 6,1 |
2010 | 5,1 | 4,9 |
2011 | 6,9 | 6,9 |
2012 | 5,3 | 5,3 |
2013 | 6,6 | 6,7 |
2014 | 7,1 | 6,8 |
2015 | 7,4 | 7,5 |
norm 1981-2010 | 5,8 | 5,9 |
Allikas: Ilmateenistus