TABEL | Sellise summaga saaksid Eestis kätte kõige odavama pere ostukorvi (157) 12.09.2024, 13:42 Iris Kübarsepp
Uus rakendus aitab võrrelda eri poodide ostukorvi kallidust. Jaeketid tervitavad tarbija abilist (62) 31.01.2024, 13:55 Krista Kaaver
VÕRDLUS | Kui palju maksab pood sulle tagasi, kui jääd neile lojaalseks? (167) 07.01.2024, 16:30 Krista Kaaver
HINNAVÕRDLUS | Kümme toodet, viis poodi. Vaata, millisest kauplusest saab aastavahetuse peolaua kõige soodsamalt katta (35) 30.12.2023, 16:30 Delfi Ärileht
JÕULU OSTUKORV | Kuus poodi, kuus erinevat arvet. Millisest poest saab jõululaua kõige odavamalt kaetud? (14) 23.12.2023, 09:04 Sanne Sigrid Taveter
HAIGUSTE HOOAJA EKSPERIMENT | Kas poe ostukäru või -korv on räpane batsillipesa? 02.11.2023, 12:02 Mari Kukk
PÄEVA TEEMA | Sirje Potisepp: Eesti toidupoes on küll kallis, aga ikka odavam! (114) 05.04.2023, 14:31 Sirje Potisepp
HINNAVÕRDLUS | Soome meedia: Eesti Prismas maksab ostukorv rohkem kui meil (301) 09.03.2023, 13:59 Piret Lepik, Reelika Sommer
OSTUKORV | Kuus ketti, 30 toodet. Kalleima ja odavaima ostukorvi vahe on 30 eurot (269) 16.01.2023, 14:54 Hele-Mai Kulleste, Piret Lepik, Kadri Sildmets
Proovi järele! See nutikas nipp aitab sul toidukuludelt märkimisväärselt kokku hoida 16.02.2022, 08:00
KASULIKU OSTUKORV | Nii tihedat rebimist odavaima ostukorvi nimel pole kaupluste vahel veel olnud. Vaata, kes sai soodsaima ostukorvi tiitli! (17) 17.06.2021, 09:18 Birgit Maranik
Maxima: rahvas käib küll harvem poes, kuid ostukorv on mahukam, järgib trende ja sisaldab kallimaid tooteid 02.10.2018, 08:55 Maaleht
GRAAFIK | Pool aastat Kasuliku hinnavõrdlust: mis kauplus tegi kalleima ostukorvi rekordi? Kes üllatab iga kuu parimate hindadega? 13.04.2018, 13:13 Kristjan Ats Mägi
Eesti perekond kulutab kuus enam kui sada eurot rohkem kui Läti või Leedu oma 19.08.2017, 11:05 Romet Kreek